Podwykonawcy
CRA Evidence korzysta z następujących zewnętrznych podwykonawców przetwarzania w celu świadczenia swoich usług, zgodnie z art. 28 RODO oraz naszą Umową o Powierzeniu Przetwarzania Danych.
Powiadomimy klientów co najmniej 30 dni przed dodaniem lub zmianą podwykonawcy. Aby zapisać się na powiadomienia lub zgłosić sprzeciw wobec nowego podwykonawcy, skontaktuj się z privacy@craevidence.com.
| Podwykonawca | Cel | Lokalizacja |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (AWS) | Hosting w chmurze, baza danych, magazyn, dostarczanie e-maili i CDN | Irlandia (eu-west-1) |
| Stripe | Przetwarzanie płatności | Stany Zjednoczone (SCC / EU-US DPF) |
| Google Workspace | Firmowa poczta e-mail i narzędzia biurowe | UE (z SCC) |
| Cloudflare Turnstile | Ochrona przed botami podczas rejestracji i logowania | Przetwarzanie brzegowe |
| PostHog | Analityka produktowa | UE |
| Liidio Oy (Leadfeeder / Dealfront) | Identyfikacja odwiedzających na publicznych stronach marketingowych | Finlandia, UE |
| LinkedIn Ireland Unlimited Company | LinkedIn Insight Tag: pomiar skuteczności reklam i retargeting na publicznych stronach marketingowych | Irlandia, UE. Przekazywanie do podmiotów LinkedIn poza UE na podstawie Standardowych Klauzul Umownych |
Wszystkie dane klientów są przechowywane w UE. Przekazania międzynarodowe (Stripe, Google) są objęte Standardowymi Klauzulami Umownymi oraz, w stosownych przypadkach, Ramami Ochrony Danych UE-USA.
W razie pytań skontaktuj się z privacy@craevidence.com.
Ostatnia aktualizacja: maj 2026.